Επίτοιχος Λέβητας Φυσικού Αερίου Ariston Clas One WIFI 35








Επίτοιχος Λέβητας Φυσικού Αερίου Ariston Clas One WIFI 35
Για τιμές χονδρικής συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή κάντε εγγραφή.
1.425,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.149,19€
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
- Κωδικός προϊόντος: RESP-3302125
- Κωδικός κατασκευαστή: 3302125
Ariston Clas One WiFi – Επιτοίχιος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης
Ο λέβητας Ariston Clas One WiFi είναι ένας προηγμένος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, ιδανικός για οικιακές εφαρμογές, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Χάρη στη σχέση διαμόρφωσης 1:8, προσφέρει εξοικονόμηση και σταθερότητα στη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Ariston NET.
- Συμπαγής σχεδίαση για εύκολη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε σημείο.
- Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Λειτουργία AUTO για αυτόματη ρύθμιση της απόδοσης με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αθόρυβη λειτουργία με ηχομονωμένα πάνελ και αναλογική αντλία.
- Ενεργειακή απόδοση κατηγορίας A (θέρμανση) και A (ΖΝΧ).
- 6 χρόνια εγγύηση για τον λέβητα & 10 χρόνια για τον εναλλάκτη XtraTech™.
Τεχνολογικά Πλεονεκτήματα

Λειτουργία AUTO
Αυτόματη ανάλυση των συνθηκών και ρύθμιση για μέγιστη άνεση και οικονομία.

Αθόρυβη Λειτουργία
Ηχομονωμένα πάνελ και τεχνολογία αντλίας για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία.
Ariston NET
Έξυπνη εφαρμογή για παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης από το κινητό.
Τεχνικές Λεπτομέρειες | 35 |
---|---|
ΓΕΝΙΚΑ | |
Αρ. πιστοποιητικού CE | 0085CR0393 |
Τύπος λέβητα | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ | |
Μέγ/ελάχ ονομαστική θερμική παροχή (Pci) Qn | 31.0/5.0 kW |
Μέγ/ελάχ ονομαστική θερμική παροχή (Pcs) Qn | 34.2/5.5 kW |
Μέγ/ελάχ ονομαστική θερμική παροχή ΖΝΧ (Pci) Qn | 33.0/5.0 kW |
Μέγ/ελάχ ονομαστική θερμική παροχή ΖΝΧ (Pcs) Qn | 36.3/5.5 kW |
Μέγ/ελάχ ισχύς εξόδου (80°C-60°C) Pn | 30.5/4.5 kW |
Μέγ/ελάχ ισχύς εξόδου (50°C-30°C) Pn | 33.7/5.0 kW |
Μέγ/ελάχ ισχύς εξόδου ΖΝΧ Pn | 31.8/4.7 kW |
Απόδοση καύσης | 97.9 % |
Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs | 97.5/87.8 % |
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs | 107.0/96.4 % |
Απόδοση στο 30% στους 30°C (συμπύκνωση) Hi/Hs | 109.5/98.5 % |
Ελάχιστη θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs | 90.8/81.5 % |
Αξιολόγηση απόδοσης | ★★★★ stars |
Απώλεια καυστήρα αερίου | 2 % |
ΕΚΠΟΜΠΕΣ | |
Διαθέσιμη πίεση αέρα | 100 Pa |
Κλάση NOx | 6 class |
Θερμοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) | 63 °C |
CO2 περιεχόμενο (G20) | 9.1/8.8 % |
CO περιεχόμενο (0%O2) | 132 ppm |
Μέγιστη ροή καυσαερίων (G20) | 53.2 kg/h |
Περίσσεια αέρα (80°C-60°C) | 26 % |
ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | |
Πίεση διόγκωσης δοχείου διαστολής | 1 bar |
Μέγιστη πίεση θέρμανσης | 3 bar |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 l |
Ελάχιστη/Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης (υψηλή) | 35/82 °C |
Ελάχιστη/Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης (χαμηλή) | 20/45 °C |
ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | |
Μέγ/ελάχ θερμοκρασία ΟΖΝ | 36/60 °C |
Χαρακτηριστικός ρυθμός ροής ζεστού νερού (ΔT=30°C) | 16.7 l/min |
Ποσότητα ζεστού νερού ΔT=25°C | 19.5 l/min |
Ποσότητα ζεστού νερού ΔT=35°C | 14.1 l/min |
Ελάχιστος ρυθμός ροής ζεστού νερού | 2 l/min |
Μέγ/ελάχ πίεση ζεστού νερού | 7/0.2 bar |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |
Συχνότητα / Τάση | 230/50 V/Hz |
Συνολική απορροφούμενη ισχύς | 124 W |
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | >0 °C |
Βάρος | 34.6 kg |
CLAS ONE WIFI | |
Ενεργειακή κλάση | A (A+++/D) |
Ενεργειακή κλάση ΖΝΧ | A (A+/F) |
Προφίλ απόληψης | XL |
ΚΩΔΙΚΟΣ | 3302125 |
1
Ετικέτες:
Ariston